English  I  Malay

Adakah anda memerlukan TUNAI SEGERA? Kami dapat membantu anda. Anda hanya perlu pajak barangan berharga anda kepada kami dan kami akan memberi tunai segera kepada anda dengan serta-merta. Keseluruhan proses pinjaman akan hanya mengambil masa beberapa jam sahaja untuk anda mendapat tunai* yang amat diperlukan tersebut dalam tangan anda.


Pelan ini adalah selamat dan pantas dan ianya juga melibatkan dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Kami hanya menerima jam-tangan berjenama terkenal, berlian, emas dan barang-barang hiasan berharga.


Anda akan dapat menebus kembali barangan pajakan anda setelah menyelesaikan kesemua pinjaman anda

Kami juga membeli surat pajak dengan harga yang berpatutan. Sila hubungi 012-2409698 untuk maklumat kelanjutan.

*Kadar rata tetap bulanan akan dikenakan.

 

 

1%
    12 MTHS 24 MTHS 36 MTHS 48 MTHS 60 MTHS
TOTAL LOAN 6 MONTHS 1 YEAR 2 YEAR  3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR
         1,000.00         176.66        93.33        51.67        37.78        30.83        26.67
         5,000.00         883.33      466.67      258.33      188.89      154.17      133.33
       10,000.00      1,766.66      933.33      516.66      377.78      308.33      266.66
       15,000.00      2,650.00   1,400.00      775.00      566.67      462.50      400.00
       20,000.00      3,533.33   1,866.66   1,033.33      755.55      616.66      533.33
       25,000.00      4,416.66   2,333.33   1,291.66      944.44      770.83      666.66
       30,000.00      6,183.33   3,266.67   1,808.33   1,322.22   1,079.17      933.33
       35,000.00      5,300.00   2,800.00   1,550.00   1,133.33      925.00      800.00
       40,000.00      7,066.66   3,733.33   2,066.66   1,511.11   1,233.33   1,066.66
       45,000.00      7,950.00   4,200.00   2,325.00   1,700.00   1,387.50   1,200.00
       50,000.00      8,833.33   4,666.66   2,583.33   1,888.88   1,541.66   1,333.33
       55,000.00      9,716.16   5,133.33   2,841.66   2,077.77   1,695.83   1,466.66
1.5%
    12 MTHS 24 MTHS 36 MTHS 48 MTHS 60 MTHS
TOTAL LOAN 6 MONTHS 1 YEAR 2 YEAR  3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR
         1,000.00         181.67        98.33        56.67        42.78        35.83        31.67
         5,000.00         908.33      491.67      283.33      213.89        49.17      158.33
       10,000.00      1,816.67      983.33      566.67      427.78      358.33      316.67
       15,000.00      2,725.00   1,475.00      850.00      641.67      537.50      475.00
       20,000.00      3,633.33   1,966.67   1,133.33      855.56      716.67      633.33
       25,000.00      4,541.67   2,438.33   1,416.67   1,069.44      895.83      791.67
       30,000.00      5,450.00   2,950.00   1,700.00   1,283.33   1,075.00      950.00
       35,000.00      6,358.33   3,441.67   1,983.33   1,497.22   1,254.17   1,108.33
       40,000.00      7,266.67   3,933.33   2,266.67   1,711.11   1,433.33   1,266.67
       45,000.00      8,175.00   4,425.00   2,550.00   1,925.00   1,612.50   1,425.00
       50,000.00      9,083.33   4,916.67   2,833.33   2,138.99   1,791.67   1,583.33
       55,000.00      9,991.67   5,408.33   3,116.67   2,352.78   1,970.83   1,741.67


You are visitor

customizable counter

Gold 999
RM 11X
Gold 916
RM 10X
Gold 835
RM 9X
Gold 750
RM 9X


(Price last updated  10-October-2010 )